服務熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
| 序號 | 類別 | 項目 | 標配 | 低配 | 備注 |
| 1 | 整車 | 長(mm) | 5980 | 5980 | |
| 寬(mm) | 2460 | 2460 | |||
| 高(mm) | 3100/3200 | 2820 | 標配大額頭,低配小額頭 | ||
| 輪胎規格 | 185/75R16C,185/75R16LT | 185/75R16C,185/75R16LT | 以底盤規格為準 | ||
| 軸距(mm) | 3360 | 3360 | |||
| 最大總質量(kg) | 4495 | 4495 | |||
| 整備質量 | 3860 | 3860 | |||
| 額定乘員數(人) | 3-5 | 3-5 | |||
| 最高車速(km/h) | 100 | 100 | |||
| 油箱容積(L) | 80 | 80 | |||
| 2 | 發動機 | 排量(ml) | 2000 | 2000 | 渦輪增壓,低配單發電機 |
| 最大功率(kW) | 107 | 107 | |||
| 3 | 內飾 | 凈水箱容積(L) | 210 | 210 | |
| 灰水箱容積(L) | 70 | 70 | |||
| 黑水箱容積(L) | 18 | 18 | |||
| 床位數(人) | 5 | 3 | |||
| 雙人床(mm) | 1970×1200 | 1970×1200 | |||
| 沙發床(mm) | 1220×1420 | 1220×1420 | |||
| 額頭雙人床(mm) | 2100×1170 | / | |||
| 衛浴間(mm) | 860×1022 | 860×1022 |
| 序號 | 類別 | 項目 | 標準配置 | 備注 | 可選裝配置 |
| 1 | 底盤 | 底盤型號 | JX1045T026 | ||
| 發動機型號 | JX4D20A6H | 雙發電機狀態 | |||
| 燃燒種類 | 柴油 | ||||
| 排放標準 | 國Ⅵ | ||||
| 主駕駛安全氣囊 | ● | ||||
| 整車啟動防盜系統 | ● | PEPS防盜帶啟動按鍵 | |||
| 8AT 自動擋 | ● | ||||
| ABS | ● | ||||
| 空調 | ● | 電動,冷暖一體 | |||
| 制動系統:前后盤式制動系統 | ● | ||||
| 多功能方向盤 | ● | ||||
| 滅火器 | ● | ||||
| 2 | 外飾 | 白色(亮光)FRP外面板 | ● | ||
| 貼花彩條 | ● | ||||
| 額頭 | ● | 大額頭 | |||
| 房車專用車門 | ● | 美式 | 密碼鎖(指紋) | ||
| 上車踏步 | ● | 手動,不帶踏步聯動 | 電動踏步 | ||
| 前艙上車踏步 | / | 可選裝 | |||
| 雙層外推窗(帶防蚊簾和日夜簾) | ● | ||||
| 遮陽篷 | ● | 蘇孚樂手動,3.5米 | |||
| 室外照明燈 | ● | ||||
| 專用外接注水口 | ● | 帶自吸加水功能 | |||
| 外接電源插座 | ● | ||||
| 室外餐板 | / | 下翻艙門,500*600帶拉繩 | 可選裝 | ||
| 外置快插水龍頭 | ● | ||||
| 外置插座 | ● | 配防水蓋 | |||
| 手動支腿 | ● | ||||
3 |
內飾 |
輕質環保家俱板材 | ● | ||
| L型沙發座椅+單人座椅 | ● | 高級皮料包覆,可轉換成床 | |||
| 豪華正副駕駛座椅 | ● | 高級皮料包覆 | |||
| 升降桌 | ● | 倆杯托 | |||
| 翻轉電視 | ● | ||||
| 額頭雙人床 | ● | ||||
| 后部雙人床 | ● | ||||
| 衛浴套件 | ● | 抽拉式淋雨頭150 | 獨立組合套裝(F685A衛浴間包邊) | ||
| 料理臺水槽 | ● | 標準水槽 | 豪華水槽 | ||
| 豪華隔簾 | ● | 額頭床、后雙人床及前后艙隔簾 | |||
| 衣柜 | ● | ||||
| 料理臺 | ● | ||||
| 吊柜 | ● | ||||
| 前后艙隔簾+窗簾+額頭床簾 | ● | 豪華布藝 | |||
| 豪華床墊 | ● | ||||
| 凈水箱 | ● | 210L | |||
| 灰水箱 | ● | 70L,大口徑手動雙排水 | |||
| 整體衛浴間 | ● | 帶側窗、側排氣扇 | |||
| 盒式坐便器 | ● | 三喬,18L | |||
| 超大行李艙 | ● | ||||
| 水路過濾器+低噪水泵 | ● | ||||
| 抽拉式柴油灶 | ● | ||||
| 室內爬梯 | ● | ||||
| 4 | 電器系統 | 倒車影像 | ● | ||
| 倒車雷達 | ● | ||||
| 電動踏歩報警系統 | ● | ||||
| 一氧化碳報警器 | ● | ||||
| 電磁爐 | ● | 便攜式 | |||
| 高效舒適型冷暖空調 | ● | 美的一級能效,大1P | |||
| 暖風加熱器 | ● | 獨立風暖 | |||
| 熱水器 | ● | 電熱水器,220V,50L | |||
| 高清液晶電視 | ● | 32寸 | |||
| 小米音響 | ● | ||||
| 充電逆變一體機 | ● | 3000W | 6000W | ||
| 后艙蓄電池 | ● | 鋰電:48V,100Ah(5度電) | 48V,200Ah(10度電) | ||
| 電源插座 | ● | 五孔、USB | |||
| 220V配電箱 | ● | 帶漏電保護 | |||
| 車內照明燈、閱讀燈、氛圍燈 | ● | 分區獨立控制 | |||
| 微波爐 | ● | ||||
| 冰箱 | ● | 72L | 144L | ||
| 光伏太陽能板 | ● | 400W | 600W |
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯系方式。