服務熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
| 序號 | 類別 | 項目 | 標準配置 |
| 1 | 整車 | 長 | 5998 |
| 寬 | 2098 | ||
| 高 | 2800(2590) | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185/75R16C,185/75R16LT | ||
| 軸距(mm) | 3750 | ||
| 最大總質量(kg) | 4250 | ||
| 整備質量(kg) | 3547、3400、3330 | ||
| 額定乘員數(人) | 4 | ||
| 最高車速(km/h) | 80 | ||
| 油箱容積(L) | 80 | ||
| 2 | 發(fā)動機 | 排量(ml) | 2000 |
| 最大功率(kW) | 107 | ||
| 3 | 內飾 | 凈水箱容積(L) | 218 |
| 灰水箱容積(L) | 50 | ||
| 黑水箱容積(L) | 18 | ||
| 床位數(人) | 4 | ||
| 沙發(fā)床(mm) | 2000×1400 | ||
| 衛(wèi)浴間(mm) | 600x700 |
| 序號 | 類別 | 項 目 | 高配 | 備注 |
| 1 | 底盤 | 福順廂貨底盤 | ● | 12V+48V雙發(fā)電機 |
| 2 | 自動變速箱(8AT) | ● | ||
| 3 | 外部設施 | 電動上車踏步 | ● | |
| 4 | 車窗配有防蚊紗簾和日夜簾 | ● | ||
| 5 | 房車專用雙層隔熱亞克力窗戶 | ● | ||
| 6 | 中門紗門 | ● | ||
| 7 | 電動升頂帳篷 | ● | ||
| 8 | 備胎架 | ● | ||
| 9 | 側向換氣扇 | ● | ||
| 10 | 支腿 | ● | 電動 | |
| 11 | 遮陽蓬 | ● | 電動3.3米 | |
| 12 | 生活設施 | 衣柜 | ● | |
| 13 | 后艙對坐沙發(fā) | ● | ||
| 14 | 地暖 | ● | ||
| 15 | 移動式餐桌 | ● | ||
| 16 | 豪華皮料包覆座椅 | ● | ||
| 17 | 輕質環(huán)保木制家具 | ● | ||
| 18 | 冷熱水一體式水龍頭 | ● | ||
| 19 | 車載冰箱 | ● | 72L | |
| 20 | 洗手盆 | ● | 含菜板 | |
| 21 | 微波爐 | ● | ||
| 22 | 一體式衛(wèi)生淋浴間 | ● | 隱藏式 | |
| 23 | 馬桶 | ● | 房車專用旋轉馬桶 | |
| 24 | 多功能燃油灶 | ● | ||
| 25 | 清水箱 | ● | 118L+100L | |
| 26 | 洗衣機 | ● | ||
| 27 | 抽拉柴油爐灶 | ● | ||
| 28 | 電器設施 | 外接市電充電系統(tǒng)(外接充電線) | ● | 新能源充電接口 |
| 29 | 中央集成按鍵控制系統(tǒng) | ● | 10寸屏 | |
| 30 | 廚房、客廳220V電源插座 | ● | ||
| 31 | 獨立暖風熱水系統(tǒng) | ● | ||
| 32 | 水位指示器 | ● | ||
| 33 | 輔助蓄電池(后艙用電) | ● | 48V,200Ah鋰電池 | |
| 34 | 逆變器 | ● | 48V,5kW | |
| 35 | 生活廢水箱電動排水系統(tǒng) | ● | 50L | |
| 36 | 照明燈 | ● | 總控 | |
| 37 | 氣氛燈 | ● | 總控 | |
| 38 | 前艙導航及倒車攝像頭 | ● | ||
| 39 | 行駐車單冷變頻空調 | ● | 壁掛式 | |
| 40 | 四路監(jiān)控 | ● | ||
| 41 | 太陽能板 | ● | 570W | |
| ● 標準配置 -無 | ||||
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯(lián)系方式。