服務熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
| 序號 | 類別 | 項目 | 配置 | 備注 | ||
| 1 | 外飾 | 高頂及尾翼 | ● | 金屬頂 | ||
| 繁星前包圍 | ● | |||||
| 邁巴赫款后包圍 | ● | |||||
| 2 | 內飾 | 儀表臺高級皮料包覆 | ● | |||
| 內頂及立柱護板高級皮料包覆 | ● | |||||
| 墻盒高級皮料包覆 | ● | |||||
| 門板高級皮料包覆(正副駕駛門、中滑門、尾門) | ● | |||||
| 方向盤碳纖維+真皮包覆裝飾 | ● | |||||
| 仿大理石紋理耐磨地板 | ● | |||||
| 碳纖維裝飾 | ● | |||||
| 豪華分體式腳踏 | ● | 帶儲物盒 | ||||
| 鋁合金迎賓踏步 | ● | 全包帶光標 | ||||
| 豪華整體式中扶手 | ● | |||||
| 新款邁巴赫空調出風口 | ● | |||||
| 正副駕駛座椅后折疊桌板 | ● | |||||
| 豪華手動布藝窗簾 | ● | |||||
| 3 | 音影系統 | 多功能超寬車載娛樂系統 | ● | 24.8吋長屏 | ||
| 后艙獨立音響系統 | ● | JBL | ||||
| 駕駛艙豪華雙聯屏中控系統 | ● | |||||
| 4 | 電器系統 | 車載冰箱 | ● | 5L壓縮機冰箱 | ||
| 360°可視系統 | ● | |||||
| V260L款LED前大燈 | ● | |||||
| 豪華內頂照明燈 | ● | 明暗可調 | ||||
| 流水燈帶、C柱燈、氛圍燈 | ● | |||||
| 內頂星空裝飾燈 | ● | |||||
| 電動中滑門 | ● | |||||
| 220V電源插座、USB充電插座 | ● | |||||
| 5 | 座椅 | 豪華正副駕駛座椅 | 8向電動控制帶通風、加熱功能 | ● | 原車座椅改電動、重新設計包覆 | |
| 豪華單人座椅 | 升降觸摸屏+手動控制,靠背、頭枕、腿托、滑軌電動調節,無線充電+USB接口,具有通風、加熱、按摩功能,電動解鎖手動旋轉,外側邁巴赫款物理開關,杯托。帶零重力功能。 | ● | ||||
| 豪華三人座椅 | 觸摸屏控制,靠背、頭枕、滑軌電動調節,帶收納盒、杯托、USB接口。 | ● | ||||
| 序號 | 類別 | 項目 | ||
| 1 | 參數 | 外形尺寸/長×寬×高(mm):5420×1928×2050 | ||
| 2 | 軸距(mm):3430 | |||
| 3 | 最高車速km/h:185 | |||
| 4 | 整備質量/最大總質量(kg):2645/3100 | |||
| 5 | 額定乘員數(人):7 | |||
| 6 | 底盤型號:FA6540D | |||
| 7 | 發動機型號:274920 | |||
| 8 | 發動機型式:渦輪增壓缸內直噴 | |||
| 9 | 驅動方式:后輪驅動 | |||
| 10 | 燃油/排量:汽油/1991(ml) | |||
| 11 | 最大功率:155kW/5500rpm | |||
| 12 | 最大扭矩:350N.m/1250rpm~4000rpm | |||
| 13 | 變速箱型號:9速自動變速箱 | |||
| 14 | 輪胎型號:235/55R17 | |||
| 15 | 油箱容量:70L | |||
| 16 | 排放標準:國Ⅵ | |||
| 17 | 百公里綜合油耗:8.7L/ 100Km | |||
| 18 | 配置 | ▲電動調節可加熱外后視鏡; ▲17寸鋁合金輪轂; ▲車身同色保險杠; ▲多功能方向盤; ▲駕駛艙座椅電動調節; ▲日間行車燈; ▲動態駕駛模式選擇(經濟/舒適/手動); ▲坡道起步輔助系統; ▲防抱死制動系統(ABS); ▲加速防滑控制系統(ASR); ▲電子制動力分配系統(EBD); ▲制動盤擦拭(BDW) ▲電子預制動(EBP) ▲高速轉向制動控制系統 (CBC) ▲液壓制動輔助系統(BAS); ▲載荷自適應控制系統(LAC); ▲側風穩定控制輔助系統(SIDE WIND ASSIST) ▲注意力輔助系統 (ATTENTION ASSIST) ▲定速巡航系統; ▲正副駕駛座電動防夾車窗; ▲ECO發動機啟動/停止功能; ▲左、右側電動滑門; ▲THERMOTRONIC雙區自動恒溫空調 ▲TEMPMATIC乘客艙自動空調 |
||
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯系方式。