服務熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
座位數
| 序號 | 類別 | 項目 | 標準配置 | 備注 |
| 1 | 底盤 | 底盤型號 | JX1046TJ26 | |
| 發動機型號 | DURATORQ4D236H | 2.3T | ||
| 發電機 | 雙發 | 后艙用發電機48V,70A | ||
| 燃燒種類 | 柴油 | |||
| 排放標準 | 國Ⅵ | |||
| 主副駕駛安全氣囊 | ● | |||
| 8AT 自動擋 | ● | |||
| 電子手剎 | ● | |||
| 多功能方向盤 | ● | |||
| 加寬后視鏡 | ● | 電加熱+電動調節 | ||
| 滅火器 | ● | |||
| 2 | 外飾 | 鋁合金骨架復合車身結構 | ● | 五明治廂體 |
| 白色(亮光)FRP外面板 | ● | |||
| 貼花彩條 | ● | |||
| 房車專用多功能歐式車門 | ● | 帶中控 | ||
| 電動上車踏步 | ● | 踏步聯動可轉換 | ||
| 雙層外推窗(帶防蚊簾和日夜簾) | ● | |||
| 遮陽篷 | ● | 電動 | ||
| 室外照明燈 | ● | |||
| 專用外接注水口 | ● | |||
| 外接電源插座 | ● | 7孔,配電源線,15米 | ||
| 室外餐板 | ● | |||
| 外置淋浴 | ● | |||
| 外置插座 | ● | |||
| 手動支腿 | ○ | |||
3 |
內飾 |
輕質環保家俱板材 | ● | |
| 航空座椅 | ● | 按摩、通風、加熱,腳托、前后滑移以及靠背調整等 | ||
| 豪華正副駕駛座椅 | ● | 副駕駛座椅可旋轉 | ||
| 多功能餐桌 | ● | 集成茶臺 | ||
| 額頭雙人床 | ● | |||
| 后部雙人床 | ● | |||
| 料理臺 | ● | |||
| 吊柜 | ● | |||
| 前后艙隔簾+床簾 | ● | 豪華布藝 | ||
| 豪華床墊 | ● | |||
| 車載冰箱 | ● | 150L | ||
| 水槽 | ● | 料理臺集成式多功能豪華帶氛圍燈水槽 | ||
| 凈水箱 | ● | 228L(210L清水箱+18L直飲水箱) | ||
| 灰水箱 | ● | 70L,電動排污閥 | ||
| 整體衛浴間 | ● | 帶側窗、換氣天窗、洗手盆、帶燈化妝鏡、儲物柜、置物籃、毛巾架、拖鞋架等 | ||
| 固定花灑 | ● | 帶氛圍燈豪華花灑 | ||
| 盒式坐便器 | ● | 18L | ||
| 超大行李艙 | ● | |||
| 杯托 | ● | |||
| 水路過濾器+低噪水泵 | ● | |||
| 抽拉式柴油灶 | ● | |||
| 室內爬梯 | ● | |||
| 鞋柜 | ● | |||
| 額頭曲面大天窗 | ○ | |||
| 加水管 | ○ | 15米 | ||
| 衛浴間底板 | ○ | 防水防腐海洋板 | ||
| 4 | 電器系統 | 倒車影像 | ● | 原車 |
| 倒車雷達 | ● | 原車 | ||
| 電動踏歩報警系統 | ● | |||
| 一氧化碳報警器 | ● | |||
| 可燃氣體探測器 | ● | |||
| 電磁爐 | ● | 移動式 | ||
| 高效舒適型冷暖空調 | ● | 220V,美的,一級能效 | ||
| 暖風熱水加熱器 | ● | 燃油加熱器+熱水換熱器 | ||
| 投影儀+幕布 | ● | 50寸 | ||
| 音響 | ● | JBL6.5寸 | ||
| 充電逆變一體機 | ● | 48V,5000W | ||
| 后艙蓄電池 | ● | 鋰電,48V,250Ah | ||
| 電源插座 | ● | 五孔、USB | ||
| 220V配電箱 | ● | 帶漏電保護 | ||
| 車內照明燈、閱讀燈、氛圍燈 | ● | 分區獨立控制 | ||
| 后艙中央集成控制系統 | ● | 7寸 | ||
| 微波爐 | ● | |||
| 四路監控 | ● | |||
| 光伏太陽能板 | ● | 800W | ||
| 直飲水 | ● | |||
| 全自動洗衣機 | ● | 帶烘干 | ||
| 手機遠程控制 | ● | 燈光、空調(可顯示室內溫度)、逆變器、監控、清水泵、污水泵 | ||
| 語音控制 | ● | 燈光 | ||
| 探照燈 | ○ | |||
| 備注:●標準配置 ○選裝配置 | ||||
| 序號 | 類別 | 項目 | 標準配置 | 備注 |
| 1 | 整車 | 長(mm) | 5990 | |
| 寬(mm) | 2460 | |||
| 高(mm) | 3110 | |||
| 輪胎規格 | 195/75R16C | 以底盤規格為準 | ||
| 軸距(mm) | 3360 | |||
| 最大總質量(kg) | 4495 | |||
| 整備質量(kg) | 4150 | |||
| 額定乘員數(人) | 4 | |||
| 油箱容積(L) | 80 | |||
| 2 | 發動機 | 排量(ml) | 2296 | |
| 最大功率(kW) | 126 | |||
| 3 | 內飾 | 凈水箱容積(L) | 210 | |
| 直飲水箱容積(L) | 18 | |||
| 灰水箱容積(L) | 70 | |||
| 黑水箱容積(L) | 18 | |||
| 床位數(人) | 4 | |||
| 后部雙人床(mm) | 2000×1310 | |||
| 額頭雙人床(mm) | 2050×1200 | |||
| 衛浴間(mm) | 830×990 |
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯系方式。