服務熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
座位數
| 序號 | 類別 | 項目 | 標準配置 | 備注 |
| 1 | 整車 | 長 | 5980 | |
| 寬 | 2500 | |||
| 高 | 3240 | |||
| 輪胎規格 | 225/75R 16LT 12PR | |||
| 軸距(mm) | 3300 | |||
| 最大總質量(kg) | 6500 | |||
| 整備質量(kg) | 4800 | |||
| 額定乘員數(人) | 6 | |||
| 最高車速(km/h) | 120 | |||
| 油箱容積(L) | 100 | |||
| 2 | 發動機 | 排量(ml) | 2998 | |
| 最大功率(kW) | 125 | |||
| 3 | 內飾 | 凈水箱容積(L) | 280 | 210+70(保溫) |
| 灰水箱容積(L) | 70 | |||
| 床位數(人) | 5 | |||
| 沙發床(mm) | 1820×500 | |||
| 后拓展艙雙人床(mm) | 1900×1350 | |||
| 額頭雙人床(mm) | 2050×1400 | |||
| 衛浴間(mm) | 870×990 | |||
| 序號 | 類別 | 項目 | 標準配置 | 備注 |
| 1 | 底盤 | 底盤型號 | NJ1066EFC | |
| 發動機型號 | F1CE8481K | 150A+150A雙發電機 | ||
| 燃燒種類 | 柴油 | |||
| 排放標準 | 國Ⅵ | |||
| 主副駕駛安全氣囊 | ● | |||
| 主副懸浮駕駛座椅 | ● | |||
| 8AT 自動擋 | ● | |||
| ABS:ESP9.3 | ● | |||
| 自動空調 | ● | |||
| 制動系統:前后盤式制動系統 | ● | |||
| 多功能方向盤 | ● | |||
| 滅火器 | ● | |||
| 帶防夾功能側窗 | ● | |||
| 2 | 外飾 | 鋁合金骨架復合車身結構 | ● | |
| 白色(亮光)FRP外面板 | ● | |||
| 貼花彩條 | ● | |||
| 房車專用多功能歐式車門 | ● | 帶中控 | ||
| 電動上車踏步 | ● | 踏步聯動可轉換 | ||
| 前艙上車踏步 | ● | |||
| 雙層外推窗(帶防蚊簾和日夜簾) | ● | |||
| 遮陽篷 | ● | 電動,3.5米,LED燈帶 | ||
| 室外照明燈 | ● | |||
| 左側拓展艙 | ● | |||
| 后拓展艙 | ● | |||
| 拓展艙遮陽篷 | ● | |||
| 專用外接注水口 | ● | |||
| 室外餐板 | ● | |||
| 外接電源插座 | ● | 配電源線,15米 | ||
| 外置淋浴 | ● | |||
| 外置插座 | ● | 配防水蓋 | ||
| 手動支腿 | ● | |||
| 前包圍件 | ● | 全新前包圍 | ||
| 原車前包圍件 | ○ | 原車件,與前包圍件二選一 | ||
| 3 | 內飾 | 輕質環保家俱板材 | ● | |
| 卡座座椅 | ● | 高級皮料包覆,帶側滑功能 | ||
| 豪華正副駕駛座椅 | ● | 副駕駛座椅可旋轉 | ||
| 升降桌 | ● | |||
| 額頭雙人床 | ● | |||
| 后拓展艙雙人床 | ● | |||
| 料理臺 | ● | |||
| 吊柜 | ● | |||
| 前后艙隔簾+額頭床簾+后拓展艙隔簾 | ● | 豪華布藝 | ||
| 豪華床墊 | ● | 高級皮料包覆 | ||
| 前艙地墊 | ● | |||
| 車載冰箱 | ● | 弗羅斯特144L冰箱 | ||
| 洗手盆 | ● | 帶蓋 | ||
| 凈水箱 | ● | 210L主水箱+70L加溫副水箱 | ||
| 灰水箱 | ● | 70L,自動/手動雙排水 | ||
| 整體衛浴間 | ● | 帶側窗、換氣天窗 | ||
| 固定花灑 | ● | |||
| 房車馬桶 | ● | 賽德福德18升 | ||
| 貫通式行李艙 | ● | |||
| 額頭曲面大天窗 | ● | |||
| 杯托 | ● | |||
| 置物袋 | ● | |||
| 水路過濾器+低噪水泵 | ● | |||
| 抽拉式柴油灶 | ● | 帶支撐腿 | ||
| 室內爬梯 | ● | |||
| 鞋柜 | ● | |||
| 直飲水 | ● | 15L | ||
| 加水管 | ● | 15米帶絞盤 | ||
| 衛浴間底板 | ● | 防水防腐海洋板 | ||
| 4 | 電器系統 | 倒車影像 | ● | |
| 倒車雷達 | ● | |||
| 電動踏歩報警系統 | ● | |||
| 一氧化碳報警器 | ● | |||
| 可燃氣體探測器 | ● | |||
| 電磁爐 | ● | |||
| 全自動洗衣機 | ● | 帶烘干 | ||
| 高效舒適型變頻冷暖空調 | ● | |||
| 暖風熱水加熱器 | ● | 國產 | ||
| 高清液晶電視 | ● | 32寸 | ||
| 喇叭 | ● | JBL系統 | ||
| 充電逆變一體機 | ● | 3000W,12V | ||
| 后艙蓄電池 | ● | 鋰電,1200Ah | ||
| 電源插座 | ● | 五孔、USB | ||
| 220V配電箱 | ● | 帶漏電保護 | ||
| 車內照明燈、閱讀燈、氛圍燈 | ● | 分區獨立控制 | ||
| 滿天星組合頂燈 | ● | |||
| 中央集成控制系統 | ● | 語音控制車內燈光 | ||
| 微波爐 | ● | |||
| 四路監控 | ● | |||
| 新能源充電轉換接口 | ● | |||
| 光伏太陽能板 | ● | 900W | ||
| 備注:●標準配置 ○選裝配置 | ||||
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯系方式。